
Yellow Air Hose—40 bar

| Tube | Synthetic Nbr Rubber, Resistant To Oil-Mist Mixed Air and Inert Fluids |
| Reinforcement | High Tensile Steel Wire |
| Cover | Abrasion, Ozone and Weather Resistant Pin Pricked Synthetic Rubber |
| Application | For High Pressure Air Transfer in Mines |
ID |
OD |
WP |
BP |
W |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
| 1/2″ | 12.7 | 23 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 511 | 40-61 |
| 3/4″ | 19 | 29.5 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 40-61 |
| 1″ | 25.4 | 36 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 880 | 40-61 |
| 1 1/4″ | 32 | 43 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 1110 | 40-61 |
| 1 1/2″ | 38 | 50 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 1540 | 40-61 |
| 2″ | 50.8 | 66 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 2515 | 40-61 |
| 2 1/2″ | 63.5 | 80 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 3360 | 40-61 |
| 3″ | 76.2 | 94 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 4500 | 40-61 |
| 4″ | 101.6 | 122 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 6771 | 40-61 |
MARKING:TRANSFER TAPE OR EMBOSSED
OPTION
Flame Resistance:(U.S. MSHA APPROVED)
STEEL WIRE REINFORCED AIR HOSE – W.P. 40 Bar(580 PSI)
NORMS:
ISO 1307
COLOUR ![]()

-40°C/+ 70°C
-40°F / +158°F