ID |
OD |
WP |
BP |
BR/r |
W |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | m |
| 3/4″ | 19 | 31 | 16 | 232 | 64 | 928 | 187 | 598 | 40-46-61 |
| 1″ | 25.4 | 37 | 16 | 232 | 64 | 928 | 225 | 712 | 40-46-61 |
| 1 1/4″ | 32 | 44 | 16 | 232 | 64 | 928 | 262 | 925 | 40-46-61 |
| 1 1/2″ | 38 | 51 | 16 | 232 | 64 | 928 | 338 | 1191 | 40-46-61 |
| 2″ | 50.8 | 67 | 16 | 232 | 64 | 928 | 410 | 1909 | 40-46-61 |
| 2 1/2″ | 63.5 | 79 | 16 | 232 | 64 | 928 | 450 | 2217 | 40-46-61 |
| 3″ | 76.2 | 92 | 16 | 232 | 64 | 928 | 525 | 2652 | 40-46-61 |
| 4″ | 101.6 | 118 | 16 | 232 | 64 | 928 | 675 | 3651 | 40-46-61 |
MARKING:TRANSFER TAPE OR EMBOSSED
ACID – SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY HOSE – TS EN 12115 – XLPE – TYPE D – M – W.P.16 Bar (232 PSI)
NORMS:
TS EN 12115 TYPE D
COLOUR ![]()

-40°C/+ 80°C
-40°F / +176°F