ID |
OD |
WP |
BP |
BR |
W |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | m |
| 1/4″ | 6 | 13 | 20 | 290 | 60 | 870 | 30 | 155 | 100 |
| 1/4″ | 6 | 14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 30 | 180 | 100 |
| 5/16″ | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 185 | 100 |
| 5/16″ | 8 | 16 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 220 | 100 |
| 23/64″ | 9 | 16 | 20 | 290 | 60 | 870 | 45 | 200 | 100 |
| 3/8″ | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 220 | 100 |
| 3/8″ | 10 | 18 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 255 | 100 |
| 1/2″ | 13 | 22 | 20 | 290 | 60 | 870 | 65 | 370 | 100 |
MARKING:EMBOSSED OR INK JET
JUPITER ACETYLENE ISO 3821 2 MPa(20 BAR)(** mm)(YEAR)
NORMS:
ISO 3821
ISO 1307
COLOUR ![]()

-30°C /+ 80°C
-22°F | +176°F