ID |
OD |
WP |
BP |
W |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
| 3/4″ | 19 | 30 | 10 | 145 | 30 | 435 | 634 | 40-46-61 |
| 1″ | 25.4 | 37 | 10 | 145 | 30 | 435 | 820 | 40-46-61 |
| 1 1/4″ | 32 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1080 | 40-46-61 |
| 1 1/2″ | 38 | 51 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1365 | 40-46-61 |
| 1 3/4″ | 44.5 | 57.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1565 | 40-46-61 |
| 2″ | 50.8 | 65 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1910 | 40-46-61 |
| 2 1/2″ | 63.5 | 77.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2330 | 40-46-61 |
| 3″ | 76.2 | 92 | 10 | 145 | 30 | 435 | 3030 | 40-46-61 |
| 4″ | 101.6 | 117.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 3955 | 40-46-61 |
MARKING:TRANSFER TAPE OR EMBOSSED
POTABLE WATER DELIVERY HOSE – W.P. 10 Bar (145 PSI)
NORMS:
ISO 1307
MEETS FDA REQUIREMENTS
COLOUR ![]()

-40°C/+ 70°C
-40°F / +158°F