ID |
OD |
WP |
BP |
W |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
| 1″ | 25.4 | 35 | 10 | 145 | 30 | 435 | 574 | 40-46-61 |
| 1 1/4″ | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | 716 | 40-46-61 |
| 1 1/2″ | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | 864 | 40-46-61 |
| 1 3/4″ | 44.5 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1064 | 40-46-61 |
| 2″ | 50.8 | 62 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1276 | 40-46-61 |
| 2 1/2″ | 63.5 | 75 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1632 | 40-46-61 |
| 3″ | 76.2 | 88 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1984 | 40-46-61 |
| 3 1/2″ | 90 | 104 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2723 | 40-46-61 |
| 4″ | 101.6 | 116 | 10 | 145 | 30 | 435 | 3193 | 40-46-61 |
| 5″ | 127 | 143 | 10 | 145 | 30 | 435 | 4463 | 40-46-61 |
| 6″ | 152.4 | 168 | 10 | 145 | 30 | 435 | 5253 | 40-46-61 |
MARKING:TRANSFER TAPE OR EMBOSSED
OPTION
Tube upon request:Conductive(Ω)
OIL DISCHARGE HOSE – W.P. 10 Bar (145 PSI)
NORMS:
ISO 1307
COLOUR ![]()

-30°C/+ 70°C
-22°F / +158°F