ID |
OD |
WP |
BP |
BR/r |
W |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | m |
| 1/4″ | 6 | 13 | 20 | 290 | 60 | 870 | 30 | 155 | 100 |
| 1/4″ | 6 | 14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 30 | 185 | 100 |
| 5/16″ | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 190 | 100 |
| 5/16″ | 8 | 16 | 20 | 290 | 60 | 870 | 40 | 225 | 100 |
| 23/64″ | 9 | 16 | 20 | 290 | 60 | 870 | 45 | 205 | 100 |
| 3/8″ | 10 | 17 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 220 | 100 |
| 3/8″ | 10 | 18 | 20 | 290 | 60 | 870 | 50 | 260 | 100 |
| 1/2″ | 13 | 22.5 | 20 | 290 | 60 | 870 | 65 | 400 | 100 |
MARKING:EMBOSSED OR INK JET
URANUS – PROPANE ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (**mm) (YEAR)
NORMS:
ISO 3821
ISO 1307
COLOUR ![]()

-30°C/+ 80°C
-22°F / +176°F