

CV DIN ISO 228 BSP Standard
| TYPE | PN | DN | MAX FLOW L/m | CRACKING PRESSURE | C | L | M | CH | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV G 1/4 | 400 Bar | 6 | 15 | `0.5/1 BAR | 54 | 15 | G 1/4 | 19 | 0,1 |
| CV G 3/8 | 400 Bar | 10 | 30 | `0.5/1 BAR | 64 | 15 | G 3/8 | 24 | 0,18 |
| CV G 1/2 | 400 Bar | 13 | 50 | `0.5/1 BAR | 74 | 17 | G 1/2 | 27 | 0,23 |
| CV G 3/4 | 400 Bar | 20 | 90 | `0.5/1 BAR | 85 | 21 | G 3/4 | 35 | 0,45 |
| CV G 1″ | 400 Bar | 25 | 150 | `0.5/1 BAR | 109 | 24 | G 1″ | 41 | 0,73 |
| CV G 1″ 1/4 | 350 Bar | 32 | 200 | `0.5/1 BAR | 122 | 24 | G 1″ 1/4 | 55 | 1,49 |
| CV G 1″ 1/2 | 350 Bar | 40 | 300 | `0.5/1 BAR | 137 | 24 | G 1″ 1/2 | 60 | 2 |
| CV G 2″ | 350 Bar | 50 | 430 | `0.5/1 BAR | 159 | 27 | G 2″ | 70 | 2,7 |
Dimensions are for general information only, all critical dimensions should be verified by request.Dimensions are in mm and kg.
INLINE HIGH PRESSURE CHECK VALVES

- Special Threads
- Pressure Class PN 500
- Spring closed: 1BAR – 3BAR – 5BAR – 8BAR
| Pos | Description | Material | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1,0737 | 1 |
| 2 | Poppet | 1,4749 | 1 |
| 3 | Spring | 1,0116 | 1 |
| 4 | ring | 1,0737 | 1 |