Flange 6000PSI STR 90″ 45″

Flange 6000PSI STR 90″ 45″

Flange 6000PSI STR 90″ 45″

FLANGE 6000 STR

Part No. Flange Size Hose Bore Dimensions
DN A C
87613-12-12 3/4″ 20 53 41.3
87613-16-12 1″ 20 58 47.6
87613-16-16 1″ 25 59.4 47.6
87613-20-16 1.1/4″ 25 67.4 54
87613-20-20 1.1/4″ 32 69.8 54
87613-20-24 1.1/4″ 40 74.7 54
87613-24-20 1.1/2″ 32 78.8 63.5
87613-24-24 1.1/2″ 40 78.7 63.5
87613-32-24 2″ 40 91.2 79.4
87613-32-32 2″ 50 91 79.4

Flange 6000 90°

Part No. Flange Size Hose Bore Dimensions
DN C H
87693-12-12 3/4″ 20 41.3 66
87693-16-12 1″ 20 47.6 68
87693-16-16 1″ 25 47.6 73.5
87693-20-16 1.1/4″ 25 54 78.5
87693-20-20 1.1/4″ 32 54 86.5
87693-24-20 1.1/2″ 32 63.5 89.5
87693-24-24 1.1/2″ 40 63.5 103
87693-32-24 2″ 40 79.4 103
87693-32-32 2″ 50 79.4 123.3

Flange 6000 45°

Part No. Flange Size Hose Bore Dimensions
DN C H
87643-12-12 3/4″ 20 41.3 31.8
87643-16-12 1″ 20 47.6 33.2
87643-16-16 1″ 25 47.6 34.7
87643-20-16 1.1/4″ 25 54 37.5
87643-20-20 1.1/4″ 32 54 41.5
87643-24-20 1.1/2″ 32 63.5 45.1
87643-24-24 1.1/2″ 40 63.5 49
87643-32-24 2″ 40 79.4 54.7
87643-32-32 2″ 50 79.4 61.9