ID |
OD |
WP |
BP |
W |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
| 3/4″ | 19 | 30 | 10 | 145 | 30 | 435 | 545 | 40-46-61 |
| 1″ | 25.4 | 37 | 10 | 145 | 30 | 435 | 705 | 40-46-61 |
| 1 1/4″ | 32 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | 915 | 40-46-61 |
| 1 1/2″ | 38 | 51 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1135 | 40-46-61 |
| 1 3/4″ | 44.5 | 57.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1300 | 40-46-61 |
| 2″ | 50.8 | 65 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1635 | 40-46-61 |
| 2 1/2″ | 63.5 | 77.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1890 | 40-46-61 |
| 3″ | 76.2 | 92 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2580 | 40-46-61 |
| 4″ | 101.6 | 117.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 3500 | 40-46-61 |
MARKING:TRANSFER TAPE OR EMBOSSED
FOODSTUFF S/D HOSE – W.P. ** Bar (***PSI)
NORMS:
ISO 1307
MEETS FDA REQUIREMENTS
COLOUR ![]()

-40°C/+ 80°C
-40°F / +176°F