ID |
OD |
WP |
BP |
W |
L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
| 1/4″ | 6 | 13 | 20 | 290 | 60 | 870 | 125 | 100 |
| 5/16″ | 8 | 15 | 20 | 290 | 60 | 870 | 150 | 100 |
| 3/8″ | 10 | 18 | 20 | 290 | 60 | 870 | 210 | 100 |
| 1/2″ | 13 | 22 | 20 | 290 | 60 | 870 | 295 | 100 |
| 5/8″ | 16 | 25 | 20 | 290 | 60 | 870 | 345 | 100 |
| 3/4″ | 19 | 29 | 20 | 290 | 60 | 870 | 445 | 100 |
| 1″ | 25 | 37 | 20 | 290 | 60 | 870 | 690 | 100 |
MARKING:EMBOSSED OR INK JET
LONG-MULTI MULTIPURPOSE HOSE (**”) W.P **BAR (LOT)
NORMS: ISO 1307
COLOUR ![]()

-40°C/+ 70°C
-40°F / +158°F